مسکن در این منطقه ها تهران متری زیر 30میلیون تومان است ، جدیدترین قیمت خانه در مرکز
به گزارش مجله جگوار، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش خبرنگاران، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | الهیه | 50 | 1 | 1 | 104٬000٬000 |
2 | پونک | 61 | 1 | 1 | 66٬000٬000 |
3 | پاسداران | 120 | 2 | 2 | 120٬000٬000 |
4 | شمس آباد | 82 | 2 | 8 | 60٬000٬000 |
5 | فردوس | 58 | 1 | 1 | 61٬000٬000 |
6 | یوسف آباد | 98 | 2 | 1 | 94٬000٬000 |
7 | شریعتی | 51 | 1 | 7 | 52٬000٬000 |
8 | کرمان | 73 | 2 | 5 | 51٬000٬000 |
9 | دستغیب | 100 | 2 | 1 | 30٬000٬000 |
10 | رودکی | 50 | 1 | 6 | 39٬000٬000 |
11 | منیریه | 70 | 2 | 1 | 52٬000٬000 |
12 | خانی آباد | 87 | 2 | 14 | 15٬000٬000 |
13 | تهران نو | 88 | 2 | 1 | 55٬000٬000 |
14 | آهنگ | 130 | 3 | 1 | 47،000٬000 |
15 | بلوار ابوذر | 90 | 2 | 10 | 36٬000٬000 |
16 | باغ آذری | 53 | 1 | 12 | 16٬000٬000 |
17 | فلاح | 105 | 2 | 1 | 26٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 85 | 2 | 1 | 20٬000٬000 |
19 | شهرک شریعتی | 86 | 4 | 2 | 30٬000٬000 |
20 | دولت آباد | 105 | 2 | 1 | 29٬000٬000 |
21 | وردآورد | 75 | 2 | 4 | 30٬000٬000 |
22 | چیتگر | 100 | 2 | 1 | 50٬000٬000 |
انتشار: 26 شهریور 1401
بروزرسانی: 26 شهریور 1401
گردآورنده: hoseinjaguar.ir
شناسه مطلب: 2178
به "مسکن در این منطقه ها تهران متری زیر 30میلیون تومان است ، جدیدترین قیمت خانه در مرکز" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "مسکن در این منطقه ها تهران متری زیر 30میلیون تومان است ، جدیدترین قیمت خانه در مرکز"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید