آدرس و شماره تلفن داروخانه های شبانه روزی تهران (به تفکیک 22 منطقه)
به گزارش مجله جگوار، لیست داروخانه های شبانه روزی تهران بر اساس مناطق 22 گانه شهری (آدرس، شماره تلفن و اطلاعات این مراکز در سراسر شهر تهران)

اطلاعات داروخانه های شبانه روزی مناطق شهری تهران
خبرنگاران | سرویس عمومی - کاربران گرامی می توانند با کلیک بر روی هر منطقه از اطلاعات داروخانه های شبانه روزی منطقه مورد نظر آگاهی یابند. همچنین شما عزیزان می توانید در صورت مشاهده هر گونه اطلاعات نادرست و یا تغییر در مکان این نوع مراکز با ارسال نظر ما را در رساندن هر چه بهتر اطلاعات به دیگر هموطنان یاری رسانید.
منطقه 1 تهران | منطقه 2 تهران | منطقه 3 تهران |
منطقه 4 تهران | منطقه 5 تهران | منطقه 6 تهران |
منطقه 7 تهران | منطقه 8 تهران | منطقه 9 تهران |
منطقه 10 تهران | منطقه 11 تهران | منطقه 12 تهران |
منطقه 13 تهران | منطقه 14 تهران | منطقه 15 تهران |
منطقه 16 تهران | منطقه 17 تهران | منطقه 18 تهران |
منطقه 19 تهران | منطقه 20 تهران | منطقه 21 تهران |
منطقه 22 تهران |
شرایط تاسیس داروخانه ها چگونه است؟
برای تاسیس یک داروخانه شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد که جزییات آن را می توانید در سایت رسمی غذا و دارو مشاهده کنید. در ادامه برخی از اصول کلی برای تاسیس داروخانه ها بصورت خلاصه آورده شده است.
حد نصاب جمعیتی تاسیس داروخانه های روزانه و شبانه روزی
حد نصاب جمعیت | داروخانه روزانه | داروخانه شبانه روزی |
تا 250 هزار نفر جمعیت | 7000 نفر | 70000 نفر |
از 250 هزار نفر تا 500 هزار نفر جمعیت | 6000 نفر | 60000 نفر |
از 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت | 5000 نفر | 50000 نفر |
بیش از یک میلیون نفر جمعیت | 4500 نفر | 45000 نفر |
فاصله داروخانه های روزانه از یکدیگر بر مبنای جمعیت شهر
تا 250 هزار نفر جمعیت | 50 متر |
از 250 هزار نفر تا 500 هزار نفر جمعیت | 100 متر |
از 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت | 150 متر |
بیش از یک میلیون نفر جمعیت | 200 متر |
فاصله داروخانه های شبانه روزی از یکدیگر بر مبنای جمعیت شهر
تا 250 هزار نفر جمعیت | 250 متر |
از 250 هزار نفر تا 500 هزار نفر جمعیت | 500 متر |
از 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت | 1000 متر |
بیش از یک میلیون نفر جمعیت | 1500 متر |
فاصله داروخانه های روزانه دایر از مطب ها بر مبنای جمعیت شهر
تا 250 هزار نفر جمعیت | 25 متر |
از 250 هزار نفر تا 500 هزار نفر جمعیت | 50 متر |
از 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت | 75 متر |
بیش از یک میلیون نفر جمعیت | 100 متر |